| Tarieven consumpties per 1 januari 2025 | |
| Fris | €1.90 | 
| Koffie | €1.85 | 
| Thee | €1.85 | 
| Bier | €2.30 | 
| Jus d’orange | €2.30 | 
| Wijn | €2.40 | 
| Tarieven verhuur ruimtes per 1 januari 2025 | |
| Dorpsruimte 1 (beamer beschikbaar) | €35.00 per dagdeel + 2 consumpties. | 
| Dorpsruimte 2 | €30.00 per dagdeel + 2 consumpties | 
| Dorpsruimte 1 en 2 | €75.00 per dagdeel + 2 consumpties | 
| Bovenruimte (jeugdsoos) voor verjaardagen tot 12 jaar. | €40.00 per dagdeel | 
| Gebruik geluid en beamer | €27.50 | 
